Model                                     AIC       deltaAIC        AIC wgtModel Likelihood        no.Par.     -2*LogLike
psi(.),p(rain)                          85.79           0.00         0.3673         1.0000              3          79.79
psi(.),p(.)                             86.98           1.19         0.2026         0.5516              2          82.98
psi(gully),p(rain)                      87.70           1.91         0.1414         0.3848              4          79.70
psi(open),p(rain)                       87.78           1.99         0.1358         0.3697              4          79.78
psi(gully),p(.)                         88.89           3.10         0.0780         0.2122              3          82.89
psi(open),p(.)                          88.97           3.18         0.0749         0.2039              3          82.97
